söndag 27 oktober 2019

Om IBU-beräkning

När någon sa åt oss att försöka öka IBU 10 enheter i bittergivan insåg vi att detta är något man måste förstå.

Det första man konstaterar är att IBU är ingen exakt vetenskap. Det finns ett antal metoder, som dessutom kan ge ganska olika resultat. Vi kommer därför att hålla oss till Tinseth, den metod som verkar mest spridd.

Tinseths beräkning baseras på tre faktorer:
(det är svårt att skriva matematik här, så jag använder format enligt Excel)

  1. Mängd alfasyra i mg/l
    Om a är alfasyrahalten i %, m är humlemängden i gram och V är vörtmängden i liter så beräknas den som
    a/100*m*1000/V eller något förenklat a*m*10/V
  2. Bigness Factor
    Tar hänsyn till att utbytet blir mindre vid högre vörtstyrka. Beräknas som
    1,65*0,000125^(OG-1)
  3. Boil Time Factor
    Tar hänsyn till hur utbytet beror av tiden. Om t är tiden i minuter beräknas den som
    (1-EXP(-0,04*t))/4,15
Sen är det "bara" att multiplicera ihop de tre faktorerna

IBU = (mängd alfasyra i mg/l)*(Bigness Factor)*(Boil Time Factor)

Mest praktiskt är att ha det i Excel på PC:n

Tinseth kallar produkten av Bigness Factor och Boil Time Factor för Alpha Acid Utilization. Om man inte vill hålla på med avancerad matematik eller Excel vid bryggningen kan denna tabelleras i förväg som funktion av OG och tiden. Sen behöver bara mängden alfasyra i vörten beräknas (mg/l) enligt punkt 1 ovan och multipliceras med ett värde vi beräknat innan enligt tabellen här

OG
Tid(min) 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5 0,055 0,050 0,046 0,042 0,038 0,035
10 0,100 0,091 0,084 0,076 0,070 0,064
15 0,137 0,125 0,114 0,105 0,096 0,087
20 0,167 0,153 0,140 0,128 0,117 0,107
25 0,192 0,175 0,160 0,147 0,134 0,122
30 0,212 0,194 0,177 0,162 0,148 0,135
35 0,229 0,209 0,191 0,175 0,160 0,146
40 0,242 0,221 0,202 0,185 0,169 0,155
45 0,253 0,232 0,212 0,194 0,177 0,162
50 0,263 0,240 0,219 0,200 0,183 0,168
55 0,270 0,247 0,226 0,206 0,188 0,172
60 0,276 0,252 0,231 0,211 0,193 0,176
65 0,281 0,257 0,235 0,215 0,196 0,179
70 0,285 0,261 0,238 0,218 0,199 0,182
75 0,289 0,264 0,241 0,220 0,201 0,184
80 0,291 0,266 0,243 0,222 0,203 0,186
85 0,293 0,268 0,245 0,224 0,205 0,187
90 0,295 0,270 0,247 0,226 0,206 0,188

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar